Prețuri amenajări interioare București 2026
Intervale orientative de manoperă pentru lucrările pe care le executăm. Le folosești ca să-ți faci un buget realist înainte de vizionare.
Nu putem da un preț exact fără să vedem spațiul, dar putem fi transparenți cu intervalele. Mai jos sunt valorile cu care lucrăm în București în 2026, pentru manoperă. Materialele se calculează separat, pe baza cantităților măsurate.
Demolări și pregătire
| Lucrare | Interval (manoperă) |
|---|---|
| Decopertare gresie sau faianță | 20 – 45 lei/mp |
| Decopertare parchet sau mochetă | 10 – 25 lei/mp |
| Desfacere tencuială | 20 – 40 lei/mp |
| Demolare perete nestructural | 45 – 110 lei/mp |
| Evacuare moloz (manipulare și saci) | 90 – 180 lei/mc |
Instalații
| Lucrare | Interval (manoperă) |
|---|---|
| Punct electric nou | 60 – 120 lei/punct |
| Tablou electric, montaj și echipare | 500 – 1.500 lei |
| Punct sanitar nou (apă și canalizare) | 180 – 450 lei/punct |
| Montaj obiect sanitar | 150 – 500 lei/obiect |
| Șlițuire pereți pentru trasee | 25 – 60 lei/ml |
Pereți și tavane
| Lucrare | Interval (manoperă) |
|---|---|
| Tencuială de reparație | 35 – 70 lei/mp |
| Glet, două-trei straturi | 30 – 50 lei/mp |
| Amorsare | 5 – 12 lei/mp |
| Zugrăveli lavabile, două straturi | 20 – 35 lei/mp |
| Perete din rigips pe structură metalică | 90 – 160 lei/mp |
| Tavan suspendat din rigips | 110 – 190 lei/mp |
| Scafă pentru bandă LED | 90 – 150 lei/ml |
Pardoseli și placări
| Lucrare | Interval (manoperă) |
|---|---|
| Șapă de egalizare sau autonivelantă | 25 – 65 lei/mp |
| Montaj gresie | 70 – 150 lei/mp |
| Montaj faianță | 70 – 150 lei/mp |
| Montaj parchet laminat | 20 – 50 lei/mp |
| Montaj parchet triplustratificat lipit | 45 – 90 lei/mp |
| Montaj plinte | 12 – 25 lei/ml |
| Hidroizolație în zone umede | 35 – 70 lei/mp |
Montaje și finisaje
| Lucrare | Interval (manoperă) |
|---|---|
| Montaj ușă de interior cu toc | 250 – 500 lei/bucată |
| Montaj corp de iluminat | 60 – 200 lei/bucată |
| Montaj prize și întrerupătoare | 25 – 50 lei/bucată |
Renovare completă, pe pachete
| Tip de lucrare | Manoperă | Buget total estimativ, cu materiale |
|---|---|---|
| Renovare cosmetică (glet, zugrăveli, parchet, plinte) | 90 – 160 lei/mp | 350 – 700 lei/mp |
| Renovare medie (finisaje complete, fără mutarea instalațiilor) | 180 – 320 lei/mp | 900 – 1.800 lei/mp |
| Renovare completă la cheie (decopertare totală, instalații noi) | 300 – 550 lei/mp | 1.800 – 3.500+ lei/mp |
Bugetul total include manopera și materialele de gamă medie. Diferența până la valorile de sus vine din finisaje: o gresie de 60 lei/mp și una de 300 lei/mp schimbă radical totalul, chiar dacă manopera rămâne aceeași.
Ce influențează prețul final
Starea inițială
Un apartament din anii 70 cu instalații originale cere mai multă muncă de decopertare și reparație decât unul construit recent.
Accesul
Bloc fără lift, etaj înalt, imposibilitatea de a parca aproape de scară: toate cresc timpul de manipulare a materialelor și a molozului.
Complexitatea finisajelor
Formate mari, montaj în diagonală, mozaic, tencuieli decorative, tavane cu scafe: mai mult timp, deci manoperă mai mare.
Termenul
O lucrare cerută în regim urgent, cu program prelungit sau în weekend, se tarifează diferit față de una planificată normal.
Întrebări frecvente despre prețuri
Oferta este gratuită?
Da. Vizionarea, măsurătorile și devizul pe capitole de lucrări nu se plătesc și nu te obligă la nimic.
Prețul din ofertă se poate schimba pe parcurs?
Prețurile unitare rămân cele din ofertă. Se pot modifica doar cantitățile, dacă apar lucrări suplimentare pe care nu aveam cum să le vedem înainte de decopertare, sau dacă tu ceri lucrări în plus. Orice modificare se discută înainte de execuție.
Cum se face plata?
Pe etape, pe măsură ce lucrările sunt terminate și verificate. Nu cerem plata integrală în avans.
Emiteți factură?
Da, pentru fiecare etapă facturată.
Vrei o estimare pentru spațiul tău?
Spune-ne suprafața, ce vrei schimbat și în ce zonă ești. Revenim cu o estimare și stabilim vizionarea.